Datos del catálogo oficial Somafluids (pág. 31). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Agrotrans Aspiración Amarilla
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de agua, líquidos y alimentos de contenido no graso. Utilizada en agricultura, obras públicas y construcción.
- Aplicación: Líquidos y Alimentos
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Somafluids |
|---|---|
| Referencia / modelo | 0204020 |
| Categoría | Mangueras de PVC y poliuretano |
| Sector | Mangueras, racores y caucho |
| Familia | Líquidos y Alimentos |
Referencias del distribuidor (32)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 0204020 | Ø Interior (inch): 3/4” · Ø Interior (mm): 20 · Ø Ext. Espesor (mm): 26 · Peso (kg/m): 0,210 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 110 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204025 | Ø Interior (inch): 1” · Ø Interior (mm): 25 · Ø Ext. Espesor (mm): 31 · Peso (kg/m): 0,270 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 140 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204030 | Ø Interior (inch): 1.3/16” · Ø Interior (mm): 30 · Ø Ext. Espesor (mm): 36 · Peso (kg/m): 0,330 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 170 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204032 | Ø Interior (inch): 1.1/4” · Ø Interior (mm): 32 · Ø Ext. Espesor (mm): 38 · Peso (kg/m): 0,360 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 180 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204035 | Ø Interior (inch): 1.3/8” · Ø Interior (mm): 35 · Ø Ext. Espesor (mm): 42 · Peso (kg/m): 0,410 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 195 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204040 | Ø Interior (inch): 1.9/16” · Ø Interior (mm): 40 · Ø Ext. Espesor (mm): 47 · Peso (kg/m): 0,490 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 220 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204045 | Ø Interior (inch): 1.3/4” · Ø Interior (mm): 45 · Ø Ext. Espesor (mm): 52 · Peso (kg/m): 0,570 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 250 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204050 | Ø Interior (inch): 2” · Ø Interior (mm): 50 · Ø Ext. Espesor (mm): 58 · Peso (kg/m): 0,710 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 270 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204051 | Ø Interior (inch): 2” · Ø Interior (mm): 51 · Ø Ext. Espesor (mm): 59 · Peso (kg/m): 0,720 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 270 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204055 | Ø Interior (inch): 2.1/8” · Ø Interior (mm): 55 · Ø Ext. Espesor (mm): 63 · Peso (kg/m): 0,780 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 310 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204060 | Ø Interior (inch): 2.3/8” · Ø Interior (mm): 60 · Ø Ext. Espesor (mm): 68 · Peso (kg/m): 0,870 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 330 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204063 | Ø Interior (inch): 2.1/2” · Ø Interior (mm): 63 · Ø Ext. Espesor (mm): 71 · Peso (kg/m): 0,920 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 350 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204065 | Ø Interior (mm): 65 · Ø Ext. Espesor (mm): 73 · Peso (kg/m): 0,970 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 360 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204070 | Ø Interior (inch): 2.3/4” · Ø Interior (mm): 70 · Ø Ext. Espesor (mm): 79 · Peso (kg/m): 1,050 · Presión Trabajo (bar): 4 · Presión Trabajo (PSI): 60 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 450 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204076 | Ø Interior (inch): 3” · Ø Interior (mm): 76 · Ø Ext. Espesor (mm): 85 · Peso (kg/m): 1,180 · Presión Trabajo (bar): 4 · Presión Trabajo (PSI): 60 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 500 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204080 | Ø Interior (inch): 3.1/8” · Ø Interior (mm): 80 · Ø Ext. Espesor (mm): 90 · Peso (kg/m): 1,350 · Presión Trabajo (bar): 4 · Presión Trabajo (PSI): 60 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 550 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0204090 | Ø Interior (inch): 3.1/2” · Ø Interior (mm): 90 · Ø Ext. Espesor (mm): 100 · Peso (kg/m): 1,870 · Presión Trabajo (bar): 3 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 630 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0204100 | Ø Interior (inch): 4” · Ø Interior (mm): 100 · Ø Ext. Espesor (mm): 112 · Peso (kg/m): 2,210 · Presión Trabajo (bar): 3 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 710 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0204102 | Ø Interior (mm): 102 · Ø Ext. Espesor (mm): 114 · Peso (kg/m): 2,250 · Presión Trabajo (bar): 3 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 710 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0204110 | Ø Interior (inch): 4.1/4” · Ø Interior (mm): 110 · Ø Ext. Espesor (mm): 122 · Peso (kg/m): 2,570 · Presión Trabajo (bar): 3 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 440 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0204120 | Ø Interior (inch): 4.3/4” · Ø Interior (mm): 120 · Ø Ext. Espesor (mm): 133 · Peso (kg/m): 2,600 · Presión Trabajo (bar): 3 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 480 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0204125 | Ø Interior (inch): 5” · Ø Interior (mm): 125 · Ø Ext. Espesor (mm): 138 · Peso (kg/m): 3,000 · Presión Trabajo (bar): 3 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 500 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0204140 | Ø Interior (mm): 140 · Ø Ext. Espesor (mm): 154 · Peso (kg/m): 3,350 · Presión Trabajo (bar): 3 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 550 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0204150 | Ø Interior (inch): 6” · Ø Interior (mm): 150 · Ø Ext. Espesor (mm): 164 · Peso (kg/m): 4,170 · Presión Trabajo (bar): 3 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 600 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0204200 | Ø Interior (inch): 8” · Ø Interior (mm): 200 · Ø Ext. Espesor (mm): 217 · Peso (kg/m): 6,270 · Presión Trabajo (bar): 2,5 · Presión Trabajo (PSI): 37,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 800 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0207025 | Ø Interior (inch): 1” · Ø Interior (mm): 25 · Ø Ext. Espesor (mm): 31 · Ø Ext. Espesor (mm): 3,0 · Peso (kg/m): 0,350 · Presión Trabajo (bar): 7 · Presión Trabajo (PSI): 105 · Presión Rotura (bar): 20 · Presión Rotura (PSI): 300 · Depres. Radio curva (m H2O): 8 · Depres. Radio curva (mm): 100 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0207030 | Ø Interior (inch): 1.3/16” · Ø Interior (mm): 30 · Ø Ext. Espesor (mm): 37 · Ø Ext. Espesor (mm): 3,5 · Peso (kg/m): 0,440 · Presión Trabajo (bar): 7 · Presión Trabajo (PSI): 105 · Presión Rotura (bar): 19 · Presión Rotura (PSI): 285 · Depres. Radio curva (m H2O): 8 · Depres. Radio curva (mm): 110 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0207032 | Ø Interior (inch): 1.1/4” · Ø Interior (mm): 32 · Ø Ext. Espesor (mm): 39 · Ø Ext. Espesor (mm): 3,5 · Peso (kg/m): 0,460 · Presión Trabajo (bar): 7 · Presión Trabajo (PSI): 105 · Presión Rotura (bar): 18 · Presión Rotura (PSI): 270 · Depres. Radio curva (m H2O): 8 · Depres. Radio curva (mm): 120 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0207035 | Ø Interior (inch): 1.3/8” · Ø Interior (mm): 35 · Ø Ext. Espesor (mm): 42 · Ø Ext. Espesor (mm): 3,5 · Peso (kg/m): 0,520 · Presión Trabajo (bar): 7 · Presión Trabajo (PSI): 105 · Presión Rotura (bar): 17 · Presión Rotura (PSI): 255 · Depres. Radio curva (m H2O): 8 · Depres. Radio curva (mm): 130 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0207040 | Ø Interior (inch): 1.9/16” · Ø Interior (mm): 40 · Ø Ext. Espesor (mm): 48 · Ø Ext. Espesor (mm): 4,0 · Peso (kg/m): 0,590 · Presión Trabajo (bar): 6 · Presión Trabajo (PSI): 90 · Presión Rotura (bar): 16 · Presión Rotura (PSI): 240 · Depres. Radio curva (m H2O): 8 · Depres. Radio curva (mm): 150 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0207051 | Ø Interior (inch): 2” · Ø Interior (mm): 51 · Ø Ext. Espesor (mm): 59 · Ø Ext. Espesor (mm): 4,0 · Peso (kg/m): 0,830 · Presión Trabajo (bar): 6 · Presión Trabajo (PSI): 90 · Presión Rotura (bar): 15 · Presión Rotura (PSI): 225 · Depres. Radio curva (m H2O): 8 · Depres. Radio curva (mm): 190 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0207060 | Ø Interior (inch): 2.3/8” · Ø Interior (mm): 60 · Ø Ext. Espesor (mm): 69 · Ø Ext. Espesor (mm): 4,5 · Peso (kg/m): 0,950 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Presión Rotura (bar): 13 · Presión Rotura (PSI): 195 · Depres. Radio curva (m H2O): 7 · Depres. Radio curva (mm): 230 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
