Datos del catálogo oficial Blue-Master by Celesa (pág. 74). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Broca Step Cut Facil Taladrado en Superficies Curvas e Inestables TK05
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Blue-Master by Celesa |
|---|---|
| Referencia / modelo | TK05 |
| Categoría | Brocas Metal |
| Sector | Corte y mecanizado |
Referencias del distribuidor (25)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| TK05 1,0x34 | mm D1: 1,0 · mm L1: 34 · mm L2: 12 · 10 |
| TK05 1,5x40 | mm D1: 1,5 · mm L1: 40 · mm L2: 18 · 10 |
| TK05 2,0x49 | mm D1: 2,0 · mm L1: 49 · mm L2: 24 · 10 |
| TK05 2,5x57 | mm D1: 2,5 · mm L1: 57 · mm L2: 30 · mm L3: 1,6 · 10 |
| TK05 3,0x61 | mm D1: 3,0 · mm L1: 61 · mm L2: 33 · mm L3: 1,9 · 10 |
| TK05 3,5x70 | mm D1: 3,5 · mm L1: 70 · mm L2: 39 · mm L3: 2,1 · 10 |
| TK05 4,0x75 | mm D1: 4,0 · mm L1: 75 · mm L2: 43 · mm L3: 2,9 · 10 |
| TK05 4,5x80 | mm D1: 4,5 · mm L1: 80 · mm L2: 47 · mm L3: 3,3 · 10 |
| TK05 5,0x76 | mm D1: 5,0 · mm L1: 76 · mm L2: 52 · mm L3: 3,9 · 10 |
| TK05 5,5x93 | mm D1: 5,5 · mm L1: 93 · mm L2: 57 · mm L3: 4,6 · 10 |
| TK05 6,0x93 | mm D1: 6,0 · mm L1: 93 · mm L2: 57 · mm L3: 5,3 · 10 |
| TK05 6,5x101 | mm D1: 6,5 · mm L1: 101 · mm L2: 63 · mm L3: 5,8 · 10 |
| TK05 7,0x109 | mm D1: 7,0 · mm L1: 109 · mm L2: 69 · mm L3: 6,4 · 10 |
| TK05 7,5x109 | mm D1: 7,5 · mm L1: 109 · mm L2: 69 · mm L3: 6,9 · 10 |
| TK05 8,0x117 | mm D1: 8,0 · mm L1: 117 · mm L2: 75 · mm L3: 7,6 · 10 |
| TK05 8,5x117 | mm D1: 8,5 · mm L1: 117 · mm L2: 75 · mm L3: 8,2 · 10 |
| TK05 9,0x125 | mm D1: 9,0 · mm L1: 125 · mm L2: 81 · mm L3: 8,8 · 10 |
| TK05 9,5x125 | mm D1: 9,5 · mm L1: 125 · mm L2: 81 · mm L3: 9,3 · 10 |
| TK05 10,0x133 | mm D1: 10,0 · mm L1: 133 · mm L2: 87 · mm L3: 10,0 · 10 |
| TK05 10,5x133 | mm D1: 10,5 · mm L1: 133 · mm L2: 87 · mm L3: 10,7 · 10 |
| TK05 11,0x142 | mm D1: 11,0 · mm L1: 142 · mm L2: 94 · mm L3: 11,3 · 6 |
| TK05 11,5x142 | mm D1: 11,5 · mm L1: 142 · mm L2: 94 · mm L3: 12,0 · 6 |
| TK05 12,0x151 | mm D1: 12,0 · mm L1: 151 · mm L2: 101 · mm L3: 12,6 · 6 |
| TK05 12,5x151 | mm D1: 12,5 · mm L1: 151 · mm L2: 101 · mm L3: 13,8 · 6 |
| TK05 13,0x151 | mm D1: 13,0 · mm L1: 151 · mm L2: 101 · mm L3: 14,7 · 6 |
