Datos del catálogo oficial Blue-Master by Celesa (pág. 149). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Brocas Escalonadas de Canales Rectos HSS AV40
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Blue-Master by Celesa |
|---|---|
| Referencia / modelo | AV40 |
| Categoría | Avellanadores |
| Sector | Corte y mecanizado |
Referencias del distribuidor (27)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| AV40 4,0x12,0 | D min. mm: 4,0 · D max. mm: 12,0 · mm D2: 6,0 · mm L1: 65 · Z: 5 · menor-mayor Ø Z mm: 4-6-8-10-12 |
| AV40 4,0x20,0 | D min. mm: 4,0 · D max. mm: 20,0 · mm D2: 8,0 · mm L1: 69 · Z: 9 · 4-6-8-10-12-14-16-18-20 |
| AV40 4,0x30,0 | D min. mm: 4,0 · D max. mm: 30,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 96 · Z: 14 · 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 |
| AV40 4,0x39,0 | D min. mm: 4,0 · D max. mm: 39,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 107 · Z: 13 · 4-6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 |
| AV40 5,0x28,0 | D min. mm: 5,0 · D max. mm: 28,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 69 · Z: 7 · 5-8,8-11,8-15,3-19-24,5-28 |
| AV40 5,0x35,0 | D min. mm: 5,0 · D max. mm: 35,0 · mm D2: 13,0 · mm L1: 80 · Z: 13 · 5-7-10-12-15-17-20-22-25-27-30-32-35 |
| AV40 6,0x25,0 | D min. mm: 6,0 · D max. mm: 25,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 65 · Z: 7 · 6-9-12-16-20-22,50-25 |
| AV40 6,0x26,7 | D min. mm: 6,0 · D max. mm: 26,7 · mm D2: 10,0 · mm L1: 75 · Z: 8 · 6-9-11,40-14-17,25-19-21,25-26,75 |
| AV40 6,0x30,5 | D min. mm: 6,0 · D max. mm: 30,5 · mm D2: 10,0 · mm L1: 80 · Z: 9 · 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-28,3-30,5 |
| AV40 6,0x32,0 | D min. mm: 6,0 · D max. mm: 32,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 75 · Z: 9 · 6-9-12-16-20-22,5-25-28,5-32 |
| AV40 6,0x37,0 | D min. mm: 6,0 · D max. mm: 37,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 100 · Z: 12 · 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37 |
| AV40 6,0x38,0 | D min. mm: 6,0 · D max. mm: 38,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 96 · Z: 12 · 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 |
| AV40 6,0x40,0 | D min. mm: 6,0 · D max. mm: 40,0 · mm D2: 13,0 · mm L1: 105 · Z: 16 · 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 |
| AV40 6,5x32,5 | D min. mm: 6,5 · D max. mm: 32,5 · mm D2: 10,0 · mm L1: 79 · Z: 9 · 6,50-8,50-10,50-12,50-16,50-20,50-25,50-29-32,50 |
| AV40 6,5x40,5 | D min. mm: 6,5 · D max. mm: 40,5 · mm D2: 10,0 · mm L1: 96 · Z: 11 |
| AV40 7,0x20,0 | D min. mm: 7,0 · D max. mm: 20,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 80 · Z: 12 · 7-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| AV40 10,0x30,0 | D min. mm: 10,0 · D max. mm: 30,0 · mm D2: 13,0 · mm L1: 83 · Z: 12 · 10-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 |
| AV40 12,0x20,0 | D min. mm: 12,0 · D max. mm: 20,0 · mm D2: 8,0 · mm L1: 66 · Z: 9 · 12-13-14-15-16-17-18-19-20 |
| AV40 20,0x30,0 | D min. mm: 20,0 · D max. mm: 30,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 78 · Z: 11 · 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 |
| AV40 30,0x40,0 | D min. mm: 30,0 · D max. mm: 40,0 · mm D2: 10,0 · mm L1: 78 · Z: 11 · 30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40 |
| AV40 40,0x50,0 | D min. mm: 40,0 · D max. mm: 50,0 · mm D2: 13,0 · mm L1: 85 · Z: 11 · 40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50 |
| AV40 50,0x60,0 | D min. mm: 50,0 · D max. mm: 60,0 · mm D2: 13,0 · mm L1: 85 · Z: 11 · 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 |
| AV40 4,8x10,6 | D min. mm: 4,8 · D max. mm: 10,6 · mm D2: 6,0 · mm L1: 54 · Z: 5 · 4,80-6,40-7,20-9,60-10,65 |
| AV40 13,0x70 | mm D2: 13,0 · mm L1: 70 · Z: 11 |
| AV40 13,0x81 | mm D2: 13,0 · mm L1: 81 · Z: 14 |
| AV40 8,5x32,5 | D min. mm: 8,5 · D max. mm: 32,5 · mm D2: 10,0 · mm L1: 70 · Z: 12 |
| AV40 8,5x40,5 | D min. mm: 8,5 · D max. mm: 40,5 · mm D2: 12,0 · mm L1: 84 · Z: 16 |
