Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Calibre de altura (gramil) mini digital Insize 1146
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Calibre de altura (gramil) mini digital Insize serie 1146. 12 referencias disponibles con rangos de 0~±20mm/0~±0.8", 0~±30mm/0~±1.2", 0~±50mm/0~±2.0", 0~±100mm/0~±4.0" y precisión desde ±0.02mm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 1146 |
| Categoría | Instrumentos de medición con indicador |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Mini Digital Height Gauges |
| Serie | 1146 |
Referencias del distribuidor (12)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 1146-20A | Rango: 0~±20mm/0~±0.8" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1146-30A | Rango: 0~±30mm/0~±1.2" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1146-50A | Rango: 0~±50mm/0~±2.0" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1146-100A | Rango: 0~±100mm/0~±4.0" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1146-20B | Rango: 0~±20mm/0~±0.8" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1146-20D | Rango: 0~±20mm/0~±0.8" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1146-20AWL | Rango: 0~±20mm/0~±0.8" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1146-30AWL | Rango: 0~±30mm/0~±1.2" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1146-50AWL | Rango: 0~±50mm/0~±2.0" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1146-100AWL | Rango: 0~±100mm/0~±4.0" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1146-20BWL | Rango: 0~±20mm/0~±0.8" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1146-20DWL | Rango: 0~±20mm/0~±0.8" · Precisión: ±0.02mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
