Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Calibre de profundidades digital Insize 1147
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Calibre de profundidades digital Insize serie 1147. 10 referencias disponibles con rangos de 0-150mm/0-6", 0-200mm/0-8", 0-300mm/0-12", 0-500mm/0-20", 0-700mm/0-28" y precisión desde ±0.03mm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 1147 |
| Categoría | Medición de profundidad |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital Depth Gauges With Mounting Holes For Extension Base |
| Serie | 1147 |
Referencias del distribuidor (10)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 1147-150 | Rango: 0-150mm/0-6" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1147-200 | Rango: 0-200mm/0-8" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1147-300 | Rango: 0-300mm/0-12" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1147-500 | Rango: 0-500mm/0-20" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1147-700 | Rango: 0-700mm/0-28" · Precisión: ±0.06mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1147-150WL | Rango: 0-150mm/0-6" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1147-200WL | Rango: 0-200mm/0-8" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1147-300WL | Rango: 0-300mm/0-12" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1147-500WL | Rango: 0-500mm/0-20" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1147-700WL | Rango: 0-700mm/0-28" · Precisión: ±0.06mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
