Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Calibre digital Insize 1110
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Calibre digital Insize serie 1110. 14 referencias disponibles con rangos de 0-150mm/0-6", 0-200mm/0-8", 0-300mm/0-12" y precisión desde ±0.03mm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 1110 |
| Categoría | Calibres pie de rey |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital Calipers With Carbide Tipped Jaws |
| Serie | 1110 |
Referencias del distribuidor (14)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 1110-150A | Rango: 0-150mm/0-6" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1110-200A | Rango: 0-200mm/0-8" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1110-300A | Rango: 0-300mm/0-12" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1110-150B | Rango: 0-150mm/0-6" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1110-200B | Rango: 0-200mm/0-8" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1110-300B | Rango: 0-300mm/0-12" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1110-150AWL | Rango: 0-150mm/0-6" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1110-200AWL | Rango: 0-200mm/0-8" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1110-300AWL | Rango: 0-300mm/0-12" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1110-150BWL | Rango: 0-150mm/0-6" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1110-200BWL | Rango: 0-200mm/0-8" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1110-300BWL | Rango: 0-300mm/0-12" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1110-150C | Rango: 0-150mm/0-6" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: without data interface |
| 1110-150D | Rango: 0-150mm/0-6" · Precisión: ±0.03mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: without data interface |
