Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Calibre digital Insize 1136
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Calibre digital Insize serie 1136. 14 referencias disponibles con rangos de 0-300mm/0-12", 0-450mm/0-18", 0-500mm/0-20", 0-600mm/0-24", 0-1000mm/0-40", 0-1500mm/0-60"… y precisión desde ±0.05mm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 1136 |
| Categoría | Calibres pie de rey |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital Calipers |
| Serie | 1136 |
Referencias del distribuidor (14)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 1136-301 | Rango: 0-300mm/0-12" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1136-451 | Rango: 0-450mm/0-18" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1136-501 | Rango: 0-500mm/0-20" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1136-502 | Rango: 0-500mm/0-20" · Precisión: ±0.06mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1136-503 | Rango: 0-500mm/0-20" · Precisión: ±0.06mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1136-601 | Rango: 0-600mm/0-24" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1136-1002 | Rango: 0-1000mm/0-40" · Precisión: ±0.08mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1136-1502 | Rango: 0-1500mm/0-60" · Precisión: ±0.11mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1136-2002 | Rango: 0-2000mm/0-80" · Precisión: ±0.14mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 1136-301WL | Rango: 0-300mm/0-12" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1136-451WL | Rango: 0-450mm/0-18" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1136-501WL | Rango: 0-500mm/0-20" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1136-502WL | Rango: 0-500mm/0-20" · Precisión: ±0.06mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 1136-601WL | Rango: 0-600mm/0-24" · Precisión: ±0.05mm · Resolución: 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
