Datos del catálogo oficial Somafluids (pág. 35). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Flexair Pur Antistatic PVC/Cobre
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Tubo para succión de materiales abrasivos (polvo, serrín, alimentos secos, etc.) y también aire y gases. Atóxica y de uso alimentario. Con propiedad antiestática. Excelente flexibilidad, buena resistencia a la abrasión.
- Aplicación: Ventilación - Abrasión - Temperatura
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Somafluids |
|---|---|
| Referencia / modelo | 0219025 |
| Categoría | Mangueras de PVC y poliuretano |
| Sector | Mangueras, racores y caucho |
| Familia | Ventilación - Abrasión - Temperatura |
Referencias del distribuidor (27)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 0219025 | Ø Int. (mm): 25 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 32 · Peso (kg/m): 0,140 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 30 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219030 | Ø Int. (mm): 30 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 37 · Peso (kg/m): 0,160 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 35 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219032 | Ø Int. (mm): 32 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 39 · Peso (kg/m): 0,180 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 35 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219035 | Ø Int. (mm): 35 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 42 · Peso (kg/m): 0,200 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 45 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219038 | Ø Int. (mm): 38 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 45 · Peso (kg/m): 0,230 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 50 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219040 | Ø Int. (mm): 40 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 47 · Peso (kg/m): 0,240 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 60 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219045 | Ø Int. (mm): 45 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 52 · Peso (kg/m): 0,280 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 65 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219051 | Ø Int. (mm): 51 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 57 · Peso (kg/m): 0,330 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 70 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219055 | Ø Int. (mm): 55 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 63 · Peso (kg/m): 0,390 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 75 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219060 | Ø Int. (mm): 60 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 68 · Peso (kg/m): 0,460 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 80 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219063 | Ø Int. (mm): 63 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 71 · Peso (kg/m): 0,510 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 80 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219070 | Ø Int. (mm): 70 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 79 · Peso (kg/m): 0,550 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 95 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219076 | Ø Int. (mm): 76 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 84 · Peso (kg/m): 0,590 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 100 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219080 | Ø Int. (mm): 80 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 89 · Peso (kg/m): 0,630 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 110 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219090 | Peso (kg/m): 0,140 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 30 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 90 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 100 · Peso (kg/m): 0,740 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,4 · Depres. Radio curva (mm): 125 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219100 | Peso (kg/m): 0,160 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 35 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 100 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 110 · Peso (kg/m): 0,790 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,3 · Depres. Radio curva (mm): 140 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219110 | Peso (kg/m): 0,180 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 35 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 110 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 120 · Peso (kg/m): 0,920 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,2 · Depres. Radio curva (mm): 150 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219120 | Peso (kg/m): 0,200 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 45 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 120 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 130 · Peso (kg/m): 1,100 · Depres. Radio curva (m H2O): 1 · Depres. Radio curva (mm): 160 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219127 | Peso (kg/m): 0,230 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 50 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 127 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 137 · Peso (kg/m): 1,160 · Depres. Radio curva (m H2O): 1 · Depres. Radio curva (mm): 170 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219130 | Peso (kg/m): 0,240 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 60 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 130 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 140 · Peso (kg/m): 1,330 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,9 · Depres. Radio curva (mm): 170 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219140 | Peso (kg/m): 0,280 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 65 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 140 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 151 · Peso (kg/m): 1,430 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,9 · Depres. Radio curva (mm): 180 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219150 | Peso (kg/m): 0,330 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 70 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 150 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 161 · Peso (kg/m): 1,480 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,8 · Depres. Radio curva (mm): 200 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0219160 | Peso (kg/m): 0,390 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 75 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 160 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 171 · Peso (kg/m): 1,910 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,7 · Depres. Radio curva (mm): 220 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0219180 | Peso (kg/m): 0,460 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 80 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 180 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 191 · Peso (kg/m): 2,140 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,4 · Depres. Radio curva (mm): 250 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0219200 | Peso (kg/m): 0,510 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 80 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 200 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 212 · Peso (kg/m): 2,200 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,4 · Depres. Radio curva (mm): 260 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0219250 | Peso (kg/m): 0,550 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 95 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 250 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 265 · Peso (kg/m): 3,330 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,4 · Depres. Radio curva (mm): 300 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0219300 | Peso (kg/m): 0,590 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 100 · Long. rollo (m/rollo): 30 · Ø Int. (mm): 300 · Ø Ext. Espesor capa PU (mm): 315 · Peso (kg/m): 4,150 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,3 · Depres. Radio curva (mm): 350 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
