Datos del catálogo oficial Somafluids (pág. 34). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Flexair
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Manguera reforzada de PVC con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de humos, gases, Utilizada en ventilación, industrias textiles y cerámicas.
- Aplicación: Ventilación - Abrasión - Temperatura
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Somafluids |
|---|---|
| Referencia / modelo | 0220020 |
| Categoría | Mangueras de PVC y poliuretano |
| Sector | Mangueras, racores y caucho |
| Familia | Ventilación - Abrasión - Temperatura |
Referencias del distribuidor (29)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 0220020 | Ø Interior (inch): 3/4” · Ø Interior (mm): 20 · Ø Ext. (mm): 26 · Peso (kg/m): 0,130 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 30 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220025 | Ø Interior (inch): 1” · Ø Interior (mm): 25 · Ø Ext. (mm): 31 · Peso (kg/m): 0,150 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 31 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220030 | Ø Interior (inch): 1.3/16” · Ø Interior (mm): 30 · Ø Ext. (mm): 36 · Peso (kg/m): 0,190 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 38 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220032 | Ø Interior (inch): 1.1/4” · Ø Interior (mm): 32 · Ø Ext. (mm): 38 · Peso (kg/m): 0,200 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 40 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220035 | Ø Interior (inch): 1.3/8” · Ø Interior (mm): 35 · Ø Ext. (mm): 41 · Peso (kg/m): 0,210 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 44 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220040 | Ø Interior (inch): 1.9/16” · Ø Interior (mm): 40 · Ø Ext. (mm): 46 · Peso (kg/m): 0,260 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 50 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220045 | Ø Interior (inch): 1.3/4” · Ø Interior (mm): 45 · Ø Ext. (mm): 52 · Peso (kg/m): 0,330 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 56 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220050 | Ø Interior (inch): 2” · Ø Interior (mm): 50 · Ø Ext. (mm): 58 · Peso (kg/m): 0,410 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 63 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220055 | Ø Interior (inch): 2.1/8” · Ø Interior (mm): 55 · Ø Ext. (mm): 63 · Peso (kg/m): 0,450 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 69 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220060 | Ø Interior (inch): 2.3/8” · Ø Interior (mm): 60 · Ø Ext. (mm): 68 · Peso (kg/m): 0,490 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 75 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220063 | Ø Interior (mm): 63 · Ø Ext. (mm): 71 · Peso (kg/m): 0,520 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 79 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220065 | Ø Interior (inch): 2.1/2” · Ø Interior (mm): 65 · Ø Ext. (mm): 73 · Peso (kg/m): 0,530 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 81 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220070 | Ø Interior (inch): 2.3/4” · Ø Interior (mm): 70 · Ø Ext. (mm): 78 · Peso (kg/m): 0,550 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,5 · Depres. Radio curva (mm): 88 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220076 | Ø Interior (inch): 3” · Ø Interior (mm): 76 · Ø Ext. (mm): 83 · Peso (kg/m): 0,620 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,5 · Depres. Radio curva (mm): 95 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220080 | Ø Interior (inch): 3.1/8” · Ø Interior (mm): 80 · Ø Ext. (mm): 88 · Peso (kg/m): 0,740 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,5 · Depres. Radio curva (mm): 100 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0220090 | Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 30 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 3.1/2” · Ø Interior (mm): 90 · Ø Ext. (mm): 98 · Peso (kg/m): 0,830 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,4 · Depres. Radio curva (mm): 113 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220100 | Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 31 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 4” · Ø Interior (mm): 100 · Ø Ext. (mm): 108 · Peso (kg/m): 0,930 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,3 · Depres. Radio curva (mm): 125 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220102 | Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 38 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (mm): 102 · Ø Ext. (mm): 112 · Peso (kg/m): 0,950 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,3 · Depres. Radio curva (mm): 127 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220110 | Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 40 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 4.1/4” · Ø Interior (mm): 110 · Ø Ext. (mm): 119 · Peso (kg/m): 1,070 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,2 · Depres. Radio curva (mm): 136 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220120 | Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 44 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 4.3/4” · Ø Interior (mm): 120 · Ø Ext. (mm): 129 · Peso (kg/m): 1,160 · Depres. Radio curva (m H2O): 1 · Depres. Radio curva (mm): 147 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220127 | Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 50 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 5” · Ø Interior (mm): 127 · Ø Ext. (mm): 134 · Peso (kg/m): 1,230 · Depres. Radio curva (m H2O): 1 · Depres. Radio curva (mm): 154 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220130 | Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 56 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (mm): 130 · Ø Ext. (mm): 139 · Peso (kg/m): 1,260 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,9 · Depres. Radio curva (mm): 158 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220140 | Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 63 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 5.1/2” · Ø Interior (mm): 140 · Ø Ext. (mm): 149 · Peso (kg/m): 1,350 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,9 · Depres. Radio curva (mm): 168 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220150 | Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 69 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 6” · Ø Interior (mm): 150 · Ø Ext. (mm): 160 · Peso (kg/m): 1,570 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,8 · Depres. Radio curva (mm): 180 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220160 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 75 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (mm): 160 · Ø Ext. (mm): 170 · Peso (kg/m): 1,730 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,7 · Depres. Radio curva (mm): 188 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0220180 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 79 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (mm): 180 · Ø Ext. (mm): 191 · Peso (kg/m): 1,940 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,4 · Depres. Radio curva (mm): 207 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0220200 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 81 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 8” · Ø Interior (mm): 200 · Ø Ext. (mm): 211 · Peso (kg/m): 2,110 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,4 · Depres. Radio curva (mm): 225 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0220250 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,5 · Depres. Radio curva (mm): 88 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 10” · Ø Interior (mm): 250 · Ø Ext. (mm): 262 · Peso (kg/m): 3,170 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,4 · Depres. Radio curva (mm): 266 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0220300 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,5 · Depres. Radio curva (mm): 95 · Long. rollo (m/rollo): 50 · Ø Interior (inch): 12” · Ø Interior (mm): 300 · Ø Ext. (mm): 312 · Peso (kg/m): 3,860 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,3 · Depres. Radio curva (mm): 300 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
