Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Galga Insize 4622
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Galga Insize serie 4622. 29 referencias disponibles y precisión desde ±3µm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 4622 |
| Categoría | Herramientas de medición simples |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Feeler Gauge Stocks |
| Serie | 4622 |
Referencias del distribuidor (29)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 4622-02 | Precisión: ±3µm · Espesor: 0.02mm |
| 4622-03 | Precisión: ±3µm · Espesor: 0.03mm |
| 4622-04 | Precisión: ±4µm · Espesor: 0.04mm |
| 4622-05 | Precisión: ±4µm · Espesor: 0.05mm |
| 4622-06 | Precisión: ±4µm · Espesor: 0.06mm |
| 4622-07 | Precisión: ±4µm · Espesor: 0.07mm |
| 4622-08 | Precisión: ±4µm · Espesor: 0.08mm |
| 4622-09 | Precisión: ±4µm · Espesor: 0.09mm |
| 4622-10 | Precisión: ±4µm · Espesor: 0.10mm |
| 4622-12 | Precisión: ±5µm · Espesor: 0.12mm |
| 4622-15 | Precisión: ±5µm · Espesor: 0.15mm |
| 4622-18 | Precisión: ±6µm · Espesor: 0.18mm |
| 4622-20 | Precisión: ±6µm · Espesor: 0.20mm |
| 4622-25 | Precisión: ±6µm · Espesor: 0.25mm |
| 4622-30 | Precisión: ±7µm · Espesor: 0.30mm |
| 4622-35 | Precisión: ±7µm · Espesor: 0.35mm |
| 4622-40 | Precisión: ±8µm · Espesor: 0.40mm |
| 4622-45 | Precisión: ±9µm · Espesor: 0.45mm |
| 4622-50 | Precisión: ±9µm · Espesor: 0.50mm |
| 4622-55 | Precisión: ±10µm · Espesor: 0.55mm |
| 4622-60 | Precisión: ±11µm · Espesor: 0.60mm |
| 4622-65 | Precisión: ±11µm · Espesor: 0.65mm |
| 4622-70 | Precisión: ±12µm · Espesor: 0.70mm |
| 4622-75 | Precisión: ±12µm · Espesor: 0.75mm |
| 4622-80 | Precisión: ±13µm · Espesor: 0.80mm |
| 4622-85 | Precisión: ±14µm · Espesor: 0.85mm |
| 4622-90 | Precisión: ±14µm · Espesor: 0.90mm |
| 4622-95 | Precisión: ±15µm · Espesor: 0.95mm |
| 4622-100 | Precisión: ±16µm · Espesor: 1.00mm |
