Volver al listado

Manómetro bajas presiones - Inoxidable CL.1,6

Ref./modelo: 612512200141 referencias disponiblesMarca: MEI Manometría
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
  • Fabricado según Norma EN 837-3 Caja y aro de acero inoxidable
  • Mirilla de cristal. Rosca macho BSP
  • Toma de presión e interiores de acero inoxidable AISI 316
  • * Escala solo en mbar

Ficha técnica

Marca / distribuidorMEI Manometría
Referencia / modelo6125122001
CategoríaVentómetros o Manómetros de baja presión
SectorMedición y control

Referencias del distribuidor (41)

ReferenciaCaracterísticas / medidas
6125122001100 · vertical · 1/2 · -100...0 mbar · 1 · 10
6125121600100 · vertical · 1/2 · 0...16 mbar · 1 · 10
6125121700100 · vertical · 1/2 · 0...25 mbar · 1 · 10
6125121800100 · vertical · 1/2 · 0...40 mbar · 1 · 10
6125121900100 · vertical · 1/2 · 0...60 mbar · 1 · 10
6125122000100 · vertical · 1/2 · 0...100 mbar · 1 · 10
6125122100100 · vertical · 1/2 · 0...160 mbar · 1 · 10
6125122200100 · vertical · 1/2 · 0...250 mbar · 1 · 10
6125122400100 · vertical · 1/2 · 0...400 mbar · 1 · 10
6125122500100 · vertical · 1/2 · 0...600 mbar · 1 · 10
6125222201100 · horizontal · 1/2 · -250...0 mbar · 1 · 10
6125222100100 · horizontal · 1/2 · 0...160 mbar · 1 · 10
6125222200100 · horizontal · 1/2 · 0...250 mbar · 1 · 10
6125111700100 · vertical · 1/2 NPT · 0...25 mbar · 1 · 10
6125111800100 · vertical · 1/2 NPT · 0...40mbar · 1 · 10
6125111900100 · vertical · 1/2 NPT · 0...60 mbar · 1 · 10
6125112100100 · vertical · 1/2 NPT · 0...160 mbar · 1 · 10
6125112200100 · vertical · 1/2 NPT · 0...250 mbar · 1 · 10
6125112400100 · vertical · 1/2 NPT · 0...400 mbar · 1 · 10
6125112500100 · vertical · 1/2 NPT · 0...600 mbar · 1 · 10
6126121801150 · vertical · 1/2 · -40...0 mbar · 1 · 10
6126121601150 · vertical · 1/2 · -16...0 mbar · 1 · 10
6126121501150 · vertical · 1/2 · -10...0 mbar · 1 · 10
6126121702150 · vertical · 1/2 · -10...15 mbar · 1 · 10
6126121500150 · vertical · 1/2 · 0...10 mbar · 1 · 10
6126121600150 · vertical · 1/2 · 0...16 mbar · 1 · 10
6126121700150 · vertical · 1/2 · 0...25 mbar · 1 · 10
6126121800150 · vertical · 1/2 · 0...40 mbar · 1 · 10
6126121900150 · vertical · 1/2 · 0...60 mbar · 1 · 10
6126122000150 · vertical · 1/2 · 0...100 mbar · 1 · 10
6126122100150 · vertical · 1/2 · 0...160 mbar · 1 · 10
6126122200150 · vertical · 1/2 · 0...250 mbar · 1 · 10
6126122400150 · vertical · 1/2 · 0...400 mbar · 1 · 10
6126122500150 · vertical · 1/2 · 0...600 mbar · 1 · 10
6126111800150 · vertical · 1/2 NPT · 0...40 mbar · 1 · 10
6126111900150 · vertical · 1/2 NPT · 0...60 mbar · 1 · 10
6126112000150 · vertical · 1/2 NPT · 0...100 mbar · 1 · 10
6126112100150 · vertical · 1/2 NPT · 0...160 mbar · 1 · 10
6126112200150 · vertical · 1/2 NPT · 0...250 mbar · 1 · 10
6126112400150 · vertical · 1/2 NPT · 0...400 mbar · 1 · 10
6126112500150 · vertical · 1/2 NPT · 0...600 mbar · 1 · 10