Datos del catálogo oficial MEI Manometría (pág. 16). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Manómetro glicerina horizontal CL.1,6
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
- Fabricado según Norma EN 837-1 - Rosca centrada. Caja de acero inoxidable.
- Mirilla de plástico, sistema de presión y conexión en latón.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | MEI Manometría |
|---|---|
| Referencia / modelo | 6061282400 |
| Categoría | Manómetros de glicerina |
| Sector | Medición y control |
Referencias del distribuidor (46)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 6061282400 | 40 · 1/8 · 0...400 bar · 1 · 50 |
| 6062241500 | 50 · 1/4 · 0...10 bar · 1 · 50 |
| 6062241600 | 50 · 1/4 · 0...16 bar · 1 · 50 |
| 6063240100 | 63 · 1/4 · -1...+0,6 bar · 1 · 50 |
| 6063240200 | 63 · 1/4 · -1...+1,5 bar · 1 · 50 |
| 6063240300 | 63 · 1/4 · -1...+3 bar · 1 · 50 |
| 6063240400 | 63 · 1/4 · -1...+5 bar · 1 · 50 |
| 6063240500 | 63 · 1/4 · -1...+9 bar · 1 · 50 |
| 6063240800 | 63 · 1/4 · -76...0 cm Hg · 1 · 50 |
| 6063240801 | 63 · 1/4 · -1...0 bar · 1 · 50 |
| 6063240900 | 63 · 1/4 · 0...0,6 bar · 1 · 50 |
| 6063241000 | 63 · 1/4 · 0...1 bar · 1 · 50 |
| 6063241100 | 63 · 1/4 · 0...1,6 bar · 1 · 50 |
| 6063241200 | 63 · 1/4 · 0...2,5 bar · 1 · 50 |
| 6063241300 | 63 · 1/4 · 0...4 bar · 1 · 50 |
| 6063241400 | 63 · 1/4 · 0...6 bar · 1 · 50 |
| 6063241500 | 63 · 1/4 · 0...10 bar · 1 · 50 |
| 6063241600 | 63 · 1/4 · 0...16 bar · 1 · 50 |
| 6063241700 | 63 · 1/4 · 0...25 bar · 1 · 50 |
| 6063241800 | 63 · 1/4 · 0...40 bar · 1 · 50 |
| 6063241900 | 63 · 1/4 · 0...60 bar · 1 · 50 |
| 6063242000 | 63 · 1/4 · 0...100 bar · 1 · 50 |
| 6063242100 | 63 · 1/4 · 0...160 bar · 1 · 50 |
| 6063242200 | 63 · 1/4 · 0...250 bar · 1 · 50 |
| 6063242300 | 63 · 1/4 · 0...315 bar · 1 · 50 |
| 6063242400 | 63 · 1/4 · 0...400 bar · 1 · 50 |
| 6063242500 | 63 · 1/4 · 0...600 bar · 1 · 50 |
| 6063242600 | 63 · 1/4 · 0...1000 bar · 1 · 50 |
| 6065220300 | 100 · 1/2 · -1...+3 bar · 1 · 20 |
| 6065220800 | 100 · 1/2 · -1...0 bar · 1 · 20 |
| 6065221000 | 100 · 1/2 · 0...1 bar · 1 · 20 |
| 6065221200 | 100 · 1/2 · 0...2,5 bar · 1 · 20 |
| 6065221300 | 100 · 1/2 · 0...4 bar · 1 · 20 |
| 6065221400 | 100 · 1/2 · 0...6 bar · 1 · 20 |
| 6065221500 | 100 · 1/2 · 0...10 bar · 1 · 20 |
| 6065221600 | 100 · 1/2 · 0...16 bar · 1 · 20 |
| 6065221700 | 100 · 1/2 · 0...25 bar · 1 · 20 |
| 6065221800 | 100 · 1/2 · 0...40 bar · 1 · 20 |
| 6065221900 | 100 · 1/2 · 0...60 bar · 1 · 20 |
| 6065222000 | 100 · 1/2 · 0...100 bar · 1 · 20 |
| 6065222100 | 100 · 1/2 · 0...160 bar · 1 · 20 |
| 6065222200 | 100 · 1/2 · 0...250 bar · 1 · 20 |
| 6065222300 | 100 · 1/2 · 0...315 bar · 1 · 20 |
| 6065222400 | 100 · 1/2 · 0...400 bar · 1 · 20 |
| 6065222500 | 100 · 1/2 · 0...600 bar · 1 · 20 |
| 6065222600 | 100 · 1/2 · 0...1000 bar · 1 · 20 |
