Volver al listado

Manómetro glicerina vertical CL. 1,6

Ref./modelo: 605118160038 referencias disponiblesMarca: MEI Manometría
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.

Ficha técnica

Marca / distribuidorMEI Manometría
Referencia / modelo6051181600
CategoríaManómetros de glicerina
SectorMedición y control

Referencias del distribuidor (38)

ReferenciaCaracterísticas / medidas
605118160040 · vertical · 1/8 · 0...16 bar · 1 · 50
605118170040 · vertical · 1/8 · 0...25 bar · 1 · 50
605214150050 · vertical · 1/4 · 0...10 bar · 1 · 50
605214160050 · vertical · 1/4 · 0...16 bar · 1 · 50
605214170050 · vertical · 1/4 · 0...25 bar · 1 · 50
605314010063 · vertical · 1/4 · -1...+0,6 bar · 1 · 50
605314020063 · vertical · 1/4 · -1...+1,5 bar · 1 · 50
605314030063 · vertical · 1/4 · -1...+3 bar · 1 · 50
605314040063 · vertical · 1/4 · -1...+5 bar · 1 · 50
605314050063 · vertical · 1/4 · -1...+9 bar · 1 · 50
605314060063 · vertical · 1/4 · -1...+15 bar · 1 · 50
605314070063 · vertical · 1/4 · -1...+24 bar · 1 · 50
605314080063 · vertical · 1/4 · -76...0 cm Hg · 1 · 50
605314080163 · vertical · 1/4 · -1...0 bar · 1 · 50
605314090063 · vertical · 1/4 · 0...0,6 bar · 1 · 50
605314100063 · vertical · 1/4 · 0...1 bar · 1 · 50
605314110063 · vertical · 1/4 · 0...1,6 bar · 1 · 50
605314120063 · vertical · 1/4 · 0...2,5 bar · 1 · 50
605314130063 · vertical · 1/4 · 0...4 bar · 1 · 50
605314140063 · vertical · 1/4 · 0...6 bar · 1 · 50
605314150063 · vertical · 1/4 · 0...10 bar · 1 · 50
605314160063 · vertical · 1/4 · 0...16 bar · 1 · 50
605314170063 · vertical · 1/4 · 0...25 bar · 1 · 50
605314180063 · vertical · 1/4 · 0...40 bar · 1 · 50
605314190063 · vertical · 1/4 · 0...60 bar · 1 · 50
605314200063 · vertical · 1/4 · 0...100 bar · 1 · 50
605314210063 · vertical · 1/4 · 0...160 bar · 1 · 50
605314220063 · vertical · 1/4 · 0...250 bar · 1 · 50
605314230063 · vertical · 1/4 · 0...315 bar · 1 · 50
605314240063 · vertical · 1/4 · 0...400 bar · 1 · 50
605314250063 · vertical · 1/4 · 0...600 bar · 1 · 50
605314260063 · vertical · 1/4 · 0...1000 bar · 1 · 50
605319120063 · vertical · *MG · 0...2,5 bar · 1 · 50
605319130063 · vertical · *MG · 0...4 bar · 1 · 50
6055120100100 · vertical · 1/2 · -1...+0,6 bar · 1 · 20
6055120200100 · vertical · 1/2 · -1...+1,5 bar · 1 · 20
6055120300100 · vertical · 1/2 · -1...+3 bar · 1 · 20
6055120400100 · vertical · 1/2 · -1...+5 bar · 1 · 20