Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Micrómetro digital de cuchillas Insize 3532
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Micrómetro digital de cuchillas Insize serie 3532. 48 referencias disponibles con rangos de 0-25mm/0-1", 25-50mm/1-2", 50-75mm/2-3", 75-100mm/3-4", 100-125mm/4-5", 125-150mm/5-6"… y precisión desde ±4μm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 3532 |
| Categoría | Micrómetros |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital Blade Micrometers |
| Serie | 3532 |
Referencias del distribuidor (48)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 3532-25A | Tipo: A · Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-50A | Tipo: A · Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-75A | Tipo: A · Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-100A | Tipo: A · Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-125A | Tipo: A · Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-150A | Tipo: A · Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-175A | Tipo: A · Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-200A | Tipo: A · Rango: 175-200mm/7-8" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-225A | Tipo: A · Rango: 200-225mm/8-9" · Precisión: ±8μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-250A | Tipo: A · Rango: 225-250mm/9-10" · Precisión: ±8μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-275A | Tipo: A · Rango: 250-275mm/10-11" · Precisión: ±9μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-300A | Tipo: A · Rango: 275-300mm/10-12" · Precisión: ±9μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-25BA | Tipo: B · Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-50BA | Tipo: B · Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-75BA | Tipo: B · Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-100BA | Tipo: B · Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-125BA | Tipo: B · Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-150BA | Tipo: B · Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-175BA | Tipo: B · Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-200BA | Tipo: B · Rango: 175-200mm/7-8" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-225BA | Tipo: B · Rango: 200-225mm/8-9" · Precisión: ±8μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-250BA | Tipo: B · Rango: 225-250mm/9-10" · Precisión: ±8μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-275BA | Tipo: B · Rango: 250-275mm/10-11" · Precisión: ±9μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-300BA | Tipo: B · Rango: 275-300mm/10-12" · Precisión: ±9μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3532-25AWL | Tipo: A · Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-50AWL | Tipo: A · Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-75AWL | Tipo: A · Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-100AWL | Tipo: A · Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-125AWL | Tipo: A · Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-150AWL | Tipo: A · Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-175AWL | Tipo: A · Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-200AWL | Tipo: A · Rango: 175-200mm/7-8" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-225AWL | Tipo: A · Rango: 200-225mm/8-9" · Precisión: ±8μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-250AWL | Tipo: A · Rango: 225-250mm/9-10" · Precisión: ±8μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-275AWL | Tipo: A · Rango: 250-275mm/10-11" · Precisión: ±9μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-300AWL | Tipo: A · Rango: 275-300mm/10-12" · Precisión: ±9μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-25BAWL | Tipo: B · Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-50BAWL | Tipo: B · Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-75BAWL | Tipo: B · Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-100BAWL | Tipo: B · Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-125BAWL | Tipo: B · Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-150BAWL | Tipo: B · Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-175BAWL | Tipo: B · Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-200BAWL | Tipo: B · Rango: 175-200mm/7-8" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-225BAWL | Tipo: B · Rango: 200-225mm/8-9" · Precisión: ±8μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-250BAWL | Tipo: B · Rango: 225-250mm/9-10" · Precisión: ±8μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-275BAWL | Tipo: B · Rango: 250-275mm/10-11" · Precisión: ±9μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3532-300BAWL | Tipo: B · Rango: 275-300mm/10-12" · Precisión: ±9μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
