Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Micrómetro digital de platillos Insize 3353
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Micrómetro digital de platillos Insize serie 3353. 12 referencias disponibles con rangos de 0-25mm/0-1", 25-50mm/1-2", 50-75mm/2-3", 75-100mm/3-3.95", 100-125mm/4-5", 125-150mm/5-6" y precisión desde 4µm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 3353 |
| Categoría | Micrómetros |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital Disk Micrometers/Snap Gauges |
| Serie | 3353 |
Referencias del distribuidor (12)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 3353-25 | Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: 4µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3353-50 | Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: 4µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3353-75 | Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: 5µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3353-100 | Rango: 75-100mm/3-3.95" · Precisión: 5µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3353-125 | Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: 6µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3353-150 | Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: 6µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3353-25AWL | Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: 4µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3353-50AWL | Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: 4µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3353-75AWL | Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: 5µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3353-100AWL | Rango: 75-100mm/3-3.95" · Precisión: 5µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3353-125AWL | Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: 6µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3353-150AWL | Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: 6µm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
