Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Micrómetro digital estriado Insize 3533
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Micrómetro digital estriado Insize serie 3533. 28 referencias disponibles con rangos de 0-25mm/0-1", 25-50mm/1-2", 50-75mm/2-3", 75-100mm/3-4", 100-125mm/4-5", 125-150mm/5-6"… y precisión desde ±4μm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 3533 |
| Categoría | Micrómetros |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital Spline Micrometers |
| Serie | 3533 |
Referencias del distribuidor (28)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 3533-25A | Tipo: A · Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-50A | Tipo: A · Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-75A | Tipo: A · Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-100A | Tipo: A · Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-125A | Tipo: A · Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-150A | Tipo: A · Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-175A | Tipo: A · Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-25BA | Tipo: B · Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-50BA | Tipo: B · Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-75BA | Tipo: B · Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-100BA | Tipo: B · Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-125BA | Tipo: B · Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-150BA | Tipo: B · Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-175BA | Tipo: B · Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3533-25AWL | Tipo: A · Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-50AWL | Tipo: A · Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-75AWL | Tipo: A · Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-100AWL | Tipo: A · Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-125AWL | Tipo: A · Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-150AWL | Tipo: A · Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-175AWL | Tipo: A · Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-25BAWL | Tipo: B · Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-50BAWL | Tipo: B · Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-75BAWL | Tipo: B · Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-100BAWL | Tipo: B · Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-125BAWL | Tipo: B · Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-150BAWL | Tipo: B · Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3533-175BAWL | Tipo: B · Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
