Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Micrómetro digital Insize 3351
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Micrómetro digital Insize serie 3351. 16 referencias disponibles con rangos de 100-125mm/4-5", 125-150mm/5-6", 150-175mm/6-7", 175-200mm/7-8", 200-225mm/8-9", 225-250mm/9-10"… y precisión desde 3μm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 3351 |
| Categoría | Micrómetros |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital Micrometers/Snap Gauges |
| Serie | 3351 |
Referencias del distribuidor (16)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 3351-125 | Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: 3μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3351-150 | Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: 3μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3351-175 | Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: 4μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3351-200 | Rango: 175-200mm/7-8" · Precisión: 4μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3351-225 | Rango: 200-225mm/8-9" · Precisión: 5μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3351-250 | Rango: 225-250mm/9-10" · Precisión: 5μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3351-275 | Rango: 250-275mm/10-11" · Precisión: 6μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3351-300 | Rango: 275-300mm/11-12" · Precisión: 6μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: with data interface |
| 3351-125AWL | Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: 3μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3351-150AWL | Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: 3μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3351-175AWL | Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: 4μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3351-200AWL | Rango: 175-200mm/7-8" · Precisión: 4μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3351-225AWL | Rango: 200-225mm/8-9" · Precisión: 5μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3351-250AWL | Rango: 225-250mm/9-10" · Precisión: 5μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3351-275AWL | Rango: 250-275mm/10-11" · Precisión: 6μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3351-300AWL | Rango: 275-300mm/11-12" · Precisión: 6μm · Resolución: 0.0002mm/0.00001", 0.001mm/0.00005", 0.01mm/0.0005" · Salida de datos: built-in wireless |
