Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Micrómetro digital universal Insize 3580
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Micrómetro digital universal Insize serie 3580. 16 referencias disponibles con rangos de 0-25mm/0-1", 25-50mm/1-2", 50-75mm/2-3", 75-100mm/3-4", 100-125mm/4-5", 125-150mm/5-6"… y precisión desde ±4μm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 3580 |
| Categoría | Micrómetros |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital Universal Micrometers |
| Serie | 3580 |
Referencias del distribuidor (16)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 3580-25A | Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3580-50A | Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3580-75A | Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3580-100A | Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3580-125A | Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3580-150A | Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3580-175A | Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3580-200A | Rango: 175-200mm/7-8" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface |
| 3580-25AWL | Rango: 0-25mm/0-1" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3580-50AWL | Rango: 25-50mm/1-2" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3580-75AWL | Rango: 50-75mm/2-3" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3580-100AWL | Rango: 75-100mm/3-4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3580-125AWL | Rango: 100-125mm/4-5" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3580-150AWL | Rango: 125-150mm/5-6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3580-175AWL | Rango: 150-175mm/6-7" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
| 3580-200AWL | Rango: 175-200mm/7-8" · Precisión: ±7μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless |
