Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Micrómetro Insize 3581
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Micrómetro Insize serie 3581. 48 referencias disponibles con rangos de 0-25mm/0-1", 25-50mm/1-2", 50-75mm/2-3", 75-100mm/3-4", 100-125mm/4-5", 125-150mm/5-6"… y resolución desde 0.001mm/0.00005". Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 3581 |
| Categoría | Micrómetros |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital Screw Thread Micrometers |
| Serie | 3581 |
Referencias del distribuidor (48)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 3581-25A | Rango: 0-25mm/0-1" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-50A | Rango: 25-50mm/1-2" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-75A | Rango: 50-75mm/2-3" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-100A | Rango: 75-100mm/3-4" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-125A | Rango: 100-125mm/4-5" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-150A | Rango: 125-150mm/5-6" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-175A | Rango: 150-175mm/6-7" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-200A | Rango: 175-200mm/7-8" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-225A | Rango: 200-225mm/8-9" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-250A | Rango: 225-250mm/9-10" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-275A | Rango: 250-275mm/10-11" · Resolución: 0.001mm/0.0001" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-300A | Rango: 275-300mm/11-12" · Resolución: 0.001mm/0.0001" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-S25 | Rango: 0-25mm/0-1" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S50 | Rango: 25-50mm/1-2" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S75 | Rango: 50-75mm/2-3" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S100 | Rango: 75-100mm/3-4" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S125 | Rango: 100-125mm/4-5" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S150 | Rango: 125-150mm/5-6" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S175 | Rango: 150-175mm/6-7" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S200 | Rango: 175-200mm/7-8" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S225 | Rango: 200-225mm/8-9" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S250 | Rango: 225-250mm/9-10" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S275 | Rango: 250-275mm/10-11" · Resolución: 0.001mm/0.0001" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S300 | Rango: 275-300mm/11-12" · Resolución: 0.001mm/0.0001" · Salida de datos: with data interface · Remark: measuring tips are included |
| 3581-25AWL | Rango: 0-25mm/0-1" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-50AWL | Rango: 25-50mm/1-2" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-75AWL | Rango: 50-75mm/2-3" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-100AWL | Rango: 75-100mm/3-4" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-125AWL | Rango: 100-125mm/4-5" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-150AWL | Rango: 125-150mm/5-6" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-175AWL | Rango: 150-175mm/6-7" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-200AWL | Rango: 175-200mm/7-8" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-225AWL | Rango: 200-225mm/8-9" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-250AWL | Rango: 225-250mm/9-10" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-275AWL | Rango: 250-275mm/10-11" · Resolución: 0.001mm/0.0001" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-300AWL | Rango: 275-300mm/11-12" · Resolución: 0.001mm/0.0001" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are optional |
| 3581-S25WL | Rango: 0-25mm/0-1" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S50WL | Rango: 25-50mm/1-2" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S75WL | Rango: 50-75mm/2-3" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S100WL | Rango: 75-100mm/3-4" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S125WL | Rango: 100-125mm/4-5" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S150WL | Rango: 125-150mm/5-6" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S175WL | Rango: 150-175mm/6-7" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S200WL | Rango: 175-200mm/7-8" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S225WL | Rango: 200-225mm/8-9" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S250WL | Rango: 225-250mm/9-10" · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S275WL | Rango: 250-275mm/10-11" · Resolución: 0.001mm/0.0001" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
| 3581-S300WL | Rango: 275-300mm/11-12" · Resolución: 0.001mm/0.0001" · Salida de datos: built-in wireless · Remark: measuring tips are included |
