Datos oficiales de Insize. Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Micrómetro Insize 3590
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Micrómetro Insize serie 3590. 32 referencias disponibles con rangos de 1-15mm/0.04-0.6", 5-20mm/0.2-0.8", 20-35mm/0.8-1.4", 35-50mm/1.4-2.0", 50-65mm/2.0-2.6", 65-80mm/2.6-3.2"… y precisión desde ±4μm. Instrumento de metrología para control de calidad, taller y laboratorio.
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Insize |
|---|---|
| Referencia / modelo | 3590 |
| Categoría | Micrómetros |
| Sector | Medición y control |
| Denominación del fabricante | Digital V-Anvil Micrometers |
| Serie | 3590 |
Referencias del distribuidor (32)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 3590-153A | Rango: 1-15mm/0.04-0.6" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 3 |
| 3590-203A | Rango: 5-20mm/0.2-0.8" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 3 |
| 3590-353A | Rango: 20-35mm/0.8-1.4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 3 |
| 3590-503A | Rango: 35-50mm/1.4-2.0" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 3 |
| 3590-653A | Rango: 50-65mm/2.0-2.6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 3 |
| 3590-803A | Rango: 65-80mm/2.6-3.2" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 3 |
| 3590-953A | Rango: 80-95mm/3.2-3.6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 3 |
| 3590-255A | Rango: 5-25mm/0.2-1.0" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 5 |
| 3590-455A | Rango: 25-45mm/1.0-1.8" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 5 |
| 3590-655A | Rango: 45-65mm/1.8-2.6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 5 |
| 3590-855A | Rango: 65-85mm/2.6-3.4" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 5 |
| 3590-1055A | Rango: 85-105mm/3.4-4.2" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 5 |
| 3590-257A | Rango: 5-25mm/0.2-1.0" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 7 |
| 3590-457A | Rango: 25-45mm/1.0-1.8" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 7 |
| 3590-657A | Rango: 45-65mm/1.8-2.6" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 7 |
| 3590-857A | Rango: 65-85mm/2.6-3.4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: with data interface · Flutes: 7 |
| 3590-153AWL | Rango: 1-15mm/0.04-0.6" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 3 |
| 3590-203AWL | Rango: 5-20mm/0.2-0.8" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 3 |
| 3590-353AWL | Rango: 20-35mm/0.8-1.4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 3 |
| 3590-503AWL | Rango: 35-50mm/1.4-2.0" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 3 |
| 3590-653AWL | Rango: 50-65mm/2.0-2.6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 3 |
| 3590-803AWL | Rango: 65-80mm/2.6-3.2" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 3 |
| 3590-953AWL | Rango: 80-95mm/3.2-3.6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 3 |
| 3590-255AWL | Rango: 5-25mm/0.2-1.0" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 5 |
| 3590-455AWL | Rango: 25-45mm/1.0-1.8" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 5 |
| 3590-655AWL | Rango: 45-65mm/1.8-2.6" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 5 |
| 3590-855AWL | Rango: 65-85mm/2.6-3.4" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 5 |
| 3590-1055AWL | Rango: 85-105mm/3.4-4.2" · Precisión: ±6μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 5 |
| 3590-257AWL | Rango: 5-25mm/0.2-1.0" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 7 |
| 3590-457AWL | Rango: 25-45mm/1.0-1.8" · Precisión: ±4μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 7 |
| 3590-657AWL | Rango: 45-65mm/1.8-2.6" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 7 |
| 3590-857AWL | Rango: 65-85mm/2.6-3.4" · Precisión: ±5μm · Resolución: 0.001mm/0.00005" · Salida de datos: built-in wireless · Flutes: 7 |
