Datos del catálogo oficial Klingspor (pág. 72). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Papel abrasivo ANTIESTATICO PS 29 F ACT
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Tipo universal de alta calidad para trabajos de madera en general - Gran variedad de producto disponible - Embozamiento reducido y mayor vida útil gracias a la tecnología ACT y a las propiedades antiestáticas
- Campos de aplicación: Madera (muy adecuado)
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Klingspor |
|---|---|
| Referencia / modelo | PS 29 F ACT |
| Categoría | Bandas anchas con soporte de papel |
| Sector | Abrasivos y corte |
| Agente aglutinante | Resina sintética |
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Revestimiento | abierto |
| Base | Papel F |
Referencias del distribuidor (17)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 307852 | Ancho x largo en mm: 930 x 1525 · Grano: 80 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 380682 | Ancho x largo en mm: 970 x 1525 · Grano: 80 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 307857 | Ancho x largo en mm: 1100 x 1900 · Grano: 80 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 307859 | Ancho x largo en mm: 1100 x 1900 · Grano: 120 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 380973 | Ancho x largo en mm: 1115 x 1900 · Grano: 80 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 292904 | Ancho x largo en mm: 1120 x 1900 · Grano: 80 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 292935 | Ancho x largo en mm: 1120 x 1900 · Grano: 100 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 292936 | Ancho x largo en mm: 1120 x 1900 · Grano: 120 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 292937 | Ancho x largo en mm: 1120 x 1900 · Grano: 150 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 380717 | Ancho x largo en mm: 1120 x 2000 · Grano: 80 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 380890 | Ancho x largo en mm: 1120 x 2000 · Grano: 100 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 380718 | Ancho x largo en mm: 1120 x 2000 · Grano: 120 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 307863 | Ancho x largo en mm: 1120 x 2150 · Grano: 80 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 307865 | Ancho x largo en mm: 1120 x 2150 · Grano: 120 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 364040 | Ancho x largo en mm: 1130 x 2200 · Grano: 120 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 380975 | Ancho x largo en mm: 1350 x 2000 · Grano: 150 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
| 292938 | Ancho x largo en mm: 1350 x 2620 · Grano: 60 · Tipo de unión: F1 · Unidad de embalaje: 10 |
