Datos del catálogo oficial Somafluids (pág. 35). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Purtrans Ligero Poliuret. Cobreado Ligero
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Tubo para succión de aire, polvo y gases. Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a la abrasión. Utilizada en la industria papelera, textil y de la madera. Resistente a la hidrólisis y microbios.
- Aplicación: Ventilación - Abrasión - Temperatura
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Somafluids |
|---|---|
| Referencia / modelo | 0222100 |
| Categoría | Mangueras de PVC y poliuretano |
| Sector | Mangueras, racores y caucho |
| Familia | Ventilación - Abrasión - Temperatura |
Referencias del distribuidor (28)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 0222100 | Depres. Radio curva (m H2O): 3,0 · Depres. Radio curva (mm): 18 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 100 · Peso (kg/m): 0,510 · Presión Trabajo (PSI): 3 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,9 · Depres. Radio curva (mm): 70 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222102 | PSI: 9 · Depres. Radio curva (m H2O): 3,0 · Depres. Radio curva (mm): 21 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 102 · Peso (kg/m): 0,520 · Presión Trabajo (PSI): 3 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,9 · Depres. Radio curva (mm): 72 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222110 | PSI: 7,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 3,0 · Depres. Radio curva (mm): 25 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 110 · Peso (kg/m): 0,540 · Presión Trabajo (PSI): 3 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,9 · Depres. Radio curva (mm): 77 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222120 | PSI: 7,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 28 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 120 · Peso (kg/m): 0,600 · Presión Trabajo (PSI): 3 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,8 · Depres. Radio curva (mm): 85 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222125 | PSI: 7,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 28 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 125 · Peso (kg/m): 0,650 · Presión Trabajo (PSI): 3 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,8 · Depres. Radio curva (mm): 88 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222130 | PSI: 6 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 31 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 130 · Peso (kg/m): 0,670 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,6 · Depres. Radio curva (mm): 90 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222140 | PSI: 6 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,0 · Depres. Radio curva (mm): 35 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 140 · Peso (kg/m): 0,710 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,6 · Depres. Radio curva (mm): 95 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222150 | PSI: 6 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,0 · Depres. Radio curva (mm): 35 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 150 · Peso (kg/m): 0,780 · Presión Trabajo (PSI): 1,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,6 · Depres. Radio curva (mm): 105 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222160 | PSI: 6 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 42 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 160 · Peso (kg/m): 0,850 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,5 · Depres. Radio curva (mm): 115 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222170 | PSI: 6 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 42 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 170 · Peso (kg/m): 0,900 · Presión Trabajo (PSI): 1,2 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,5 · Depres. Radio curva (mm): 120 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222180 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 45 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 180 · Peso (kg/m): 0,950 · Presión Trabajo (PSI): 1,2 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,5 · Depres. Radio curva (mm): 125 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222200 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 45 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 200 · Peso (kg/m): 1,050 · Presión Trabajo (PSI): 1,2 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,5 · Depres. Radio curva (mm): 140 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222220 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,4 · Depres. Radio curva (mm): 49 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 220 · Peso (kg/m): 1,150 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,4 · Depres. Radio curva (mm): 155 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222250 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,4 · Depres. Radio curva (mm): 49 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 250 · Peso (kg/m): 1,250 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,4 · Depres. Radio curva (mm): 175 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222300 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,0 · Depres. Radio curva (mm): 53 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 300 · Peso (kg/m): 1,550 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,3 · Depres. Radio curva (mm): 21 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222350 | Depres. Radio curva (m H2O): 1,0 · Depres. Radio curva (mm): 53 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 350 · Peso (kg/m): 1,800 · Presión Trabajo (PSI): 0,3 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,3 · Depres. Radio curva (mm): 245 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222400 | PSI: 4,2 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,0 · Depres. Radio curva (mm): 56 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 400 · Peso (kg/m): 2,100 · Presión Trabajo (PSI): 0,3 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,3 · Depres. Radio curva (mm): 280 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222450 | PSI: 4,2 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,0 · Depres. Radio curva (mm): 56 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 450 · Peso (kg/m): 2,350 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,1 · Depres. Radio curva (mm): 315 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222500 | PSI: 3 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,0 · Depres. Radio curva (mm): 62 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 500 · Peso (kg/m): 2,620 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,1 · Depres. Radio curva (mm): 350 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222600 | PSI: 3 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,0 · Depres. Radio curva (mm): 62 · Long. rollo (m/rollo): 10 · Ø Int. (mm): 600 · Peso (kg/m): 4,600 · Depres. Radio curva (m H2O): 0,1 · Depres. Radio curva (mm): 400 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222040 | Ø Int. (mm): 40 · Peso (kg/m): 0,230 · Presión Trabajo (PSI): 7,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 28 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222051 | Ø Int. (mm): 51 · Peso (kg/m): 0,300 · Presión Trabajo (PSI): 6 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,0 · Depres. Radio curva (mm): 35 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222060 | Ø Int. (mm): 60 · Peso (kg/m): 0,340 · Presión Trabajo (PSI): 6 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 42 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222063 | Ø Int. (mm): 63 · Peso (kg/m): 0,360 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,6 · Depres. Radio curva (mm): 45 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222070 | Ø Int. (mm): 70 · Peso (kg/m): 0,400 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,4 · Depres. Radio curva (mm): 49 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222076 | Ø Int. (mm): 76 · Peso (kg/m): 0,430 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,0 · Depres. Radio curva (mm): 53 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222080 | Ø Int. (mm): 80 · Peso (kg/m): 0,460 · Presión Trabajo (PSI): 4,2 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,0 · Depres. Radio curva (mm): 56 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0222090 | Ø Int. (mm): 90 · Peso (kg/m): 0,480 · Presión Trabajo (PSI): 3 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,0 · Depres. Radio curva (mm): 62 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
