Datos del catálogo oficial Somafluids (pág. 36). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Purtrans Pesado Poliuret. Cobreado Pesado
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Tubo para succión y descarga de materiales abrasivos. Resistente a hidrólisis, buena flexibilidad, interior prácticamente liso, resistente a hidrocarburos y libre de halógenos.
- Aplicación: Ventilación - Abrasión - Temperatura
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Somafluids |
|---|---|
| Referencia / modelo | 0224025 |
| Categoría | Mangueras de PVC y poliuretano |
| Sector | Mangueras, racores y caucho |
| Familia | Ventilación - Abrasión - Temperatura |
Referencias del distribuidor (25)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 0224025 | Ø Int. (mm): 25 · Peso (kg/m): 0,320 · Presión Trabajo (bar): 3,0 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 9 · Depres. Radio curva (mm): 42 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224030 | Ø Int. (mm): 30 · Peso (kg/m): 0,380 · Presión Trabajo (bar): 3,0 · Presión Trabajo (PSI): 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 9 · Depres. Radio curva (mm): 48 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224038 | Ø Int. (mm): 38 · Peso (kg/m): 0,520 · Presión Trabajo (bar): 2,4 · Presión Trabajo (PSI): 36 · Depres. Radio curva (m H2O): 7,5 · Depres. Radio curva (mm): 57 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224040 | Ø Int. (mm): 40 · Peso (kg/m): 0,560 · Presión Trabajo (bar): 2,3 · Presión Trabajo (PSI): 34,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 7 · Depres. Radio curva (mm): 60 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224045 | Ø Int. (mm): 45 · Peso (kg/m): 0,600 · Presión Trabajo (bar): 1,9 · Presión Trabajo (PSI): 28,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 68 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224050 | Ø Int. (mm): 50 · Peso (kg/m): 0,670 · Presión Trabajo (bar): 1,9 · Presión Trabajo (PSI): 28,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 75 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224051 | Ø Int. (mm): 51 · Peso (kg/m): 0,670 · Presión Trabajo (bar): 1,9 · Presión Trabajo (PSI): 28,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 75 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224060 | Ø Int. (mm): 60 · Peso (kg/m): 0,790 · Presión Trabajo (bar): 1,8 · Presión Trabajo (PSI): 27 · Depres. Radio curva (m H2O): 5,5 · Depres. Radio curva (mm): 90 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224063 | Ø Int. (mm): 63 · Peso (kg/m): 0,850 · Presión Trabajo (bar): 1,2 · Presión Trabajo (PSI): 18 · Depres. Radio curva (m H2O): 5,5 · Depres. Radio curva (mm): 95 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224070 | Ø Int. (mm): 70 · Peso (kg/m): 0,900 · Presión Trabajo (bar): 1,2 · Presión Trabajo (PSI): 18 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 105 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224076 | Ø Int. (mm): 76 · Peso (kg/m): 0,980 · Presión Trabajo (bar): 1,2 · Presión Trabajo (PSI): 18 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 115 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224080 | Ø Int. (mm): 80 · Peso (kg/m): 1,090 · Presión Trabajo (bar): 1,2 · Presión Trabajo (PSI): 18 · Depres. Radio curva (m H2O): 4,5 · Depres. Radio curva (mm): 120 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224090 | Ø Int. (mm): 90 · Peso (kg/m): 1,230 · Presión Trabajo (bar): 1,1 · Presión Trabajo (PSI): 16,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 4,5 · Depres. Radio curva (mm): 135 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224100 | PSI: 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 9 · Depres. Radio curva (mm): 42 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 100 · Peso (kg/m): 1,360 · Presión Trabajo (bar): 1,1 · Presión Trabajo (PSI): 16,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 4 · Depres. Radio curva (mm): 150 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224110 | PSI: 45 · Depres. Radio curva (m H2O): 9 · Depres. Radio curva (mm): 48 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 110 · Peso (kg/m): 1,380 · Presión Trabajo (bar): 1,0 · Presión Trabajo (PSI): 15 · Depres. Radio curva (m H2O): 3,5 · Depres. Radio curva (mm): 165 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224120 | PSI: 36 · Depres. Radio curva (m H2O): 7,5 · Depres. Radio curva (mm): 57 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 120 · Peso (kg/m): 1,420 · Presión Trabajo (bar): 0,9 · Presión Trabajo (PSI): 13,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 3 · Depres. Radio curva (mm): 180 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224125 | PSI: 34,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 7 · Depres. Radio curva (mm): 60 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 125 · Peso (kg/m): 1,540 · Presión Trabajo (bar): 0,8 · Presión Trabajo (PSI): 12 · Depres. Radio curva (m H2O): 2,5 · Depres. Radio curva (mm): 188 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224130 | PSI: 28,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 68 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 130 · Peso (kg/m): 1,620 · Presión Trabajo (bar): 0,7 · Presión Trabajo (PSI): 10,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 195 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224140 | PSI: 28,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 75 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 140 · Peso (kg/m): 1,750 · Presión Trabajo (bar): 0,7 · Presión Trabajo (PSI): 10,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 210 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224150 | PSI: 28,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 6 · Depres. Radio curva (mm): 75 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 150 · Peso (kg/m): 1,820 · Presión Trabajo (bar): 0,7 · Presión Trabajo (PSI): 10,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 225 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224160 | PSI: 27 · Depres. Radio curva (m H2O): 5,5 · Depres. Radio curva (mm): 90 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 160 · Peso (kg/m): 2,150 · Presión Trabajo (bar): 0,6 · Presión Trabajo (PSI): 9 · Depres. Radio curva (m H2O): 2 · Depres. Radio curva (mm): 240 · Long. rollo (m/rollo): 20 |
| 0224180 | PSI: 18 · Depres. Radio curva (m H2O): 5,5 · Depres. Radio curva (mm): 95 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 180 · Peso (kg/m): 2,550 · Presión Trabajo (bar): 0,5 · Presión Trabajo (PSI): 7,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,5 · Depres. Radio curva (mm): 270 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0224200 | PSI: 18 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 105 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 200 · Peso (kg/m): 2,920 · Presión Trabajo (bar): 0,5 · Presión Trabajo (PSI): 7,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 1,5 · Depres. Radio curva (mm): 30 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0224250 | PSI: 18 · Depres. Radio curva (m H2O): 5 · Depres. Radio curva (mm): 115 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 250 · Peso (kg/m): 3,570 · Presión Trabajo (bar): 0,3 · Presión Trabajo (PSI): 4,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 1 · Depres. Radio curva (mm): 375 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
| 0224300 | PSI: 18 · Depres. Radio curva (m H2O): 4,5 · Depres. Radio curva (mm): 120 · Long. rollo (m/rollo): 20 · Ø Int. (mm): 300 · Peso (kg/m): 4,310 · Presión Trabajo (bar): 0,3 · Presión Trabajo (PSI): 4,5 · Depres. Radio curva (m H2O): 1 · Depres. Radio curva (mm): 450 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
