Datos del catálogo oficial Klingspor (pág. 180). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Rueda de fibra sintética y láminas NCW 600
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Combinación de láminas de fibra sintética y tela abrasiva para una imagen de lijado fina - Propiedades óptimas de desgaste - Alto poder de remoción - Larga vida útil
- Campos de aplicación: Acero inoxidable (muy adecuado), Metal universal (muy adecuado), Plástico (adecuado)
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Klingspor |
|---|---|
| Referencia / modelo | NCW 600 |
| Categoría | Productos de fibra sintética abrasiva |
| Sector | Abrasivos y corte |
| Agente aglutinante | Resina sintética |
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Tipo de fibra | Fibra sintética suave + láminas |
| sintética | de tejido abrasivo |
Referencias del distribuidor (7)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 258909 | Diámetro x ancho x perforación en mm: 165 x 50 x 43,1 · Grano: 80 · Índice de finura: grueso · Color: marrón rojizo · Velocidad máxima: 32 m/s · Revoluciones permitidas: 3700 1/min · Unidad de embalaje: 3 |
| 258910 | Diámetro x ancho x perforación en mm: 165 x 50 x 43,1 · Grano: 100 · Índice de finura: medio · Color: marrón rojizo · Velocidad máxima: 32 m/s · Revoluciones permitidas: 3700 1/min · Unidad de embalaje: 3 |
| 258911 | Diámetro x ancho x perforación en mm: 165 x 50 x 43,1 · Grano: 150 · Índice de finura: medio · Color: marrón rojizo · Velocidad máxima: 32 m/s · Revoluciones permitidas: 3700 1/min · Unidad de embalaje: 3 |
| 258912 | Diámetro x ancho x perforación en mm: 165 x 50 x 43,1 · Grano: 180 · Índice de finura: muy fino · Color: marrón rojizo · Velocidad máxima: 32 m/s · Revoluciones permitidas: 3700 1/min · Unidad de embalaje: 3 |
| 258913 | Diámetro x ancho x perforación en mm: 200 x 50 x 68,2 · Grano: 80 · Índice de finura: grueso · Color: marrón rojizo · Velocidad máxima: 32 m/s · Revoluciones permitidas: 3050 1/min · Unidad de embalaje: 2 |
| 258914 | Diámetro x ancho x perforación en mm: 200 x 50 x 68,2 · Grano: 100 · Índice de finura: medio · Color: marrón rojizo · Velocidad máxima: 32 m/s · Revoluciones permitidas: 3050 1/min · Unidad de embalaje: 2 |
| 258915 | Diámetro x ancho x perforación en mm: 200 x 50 x 68,2 · Grano: 150 · Índice de finura: medio · Color: marrón rojizo · Velocidad máxima: 32 m/s · Revoluciones permitidas: 3050 1/min · Unidad de embalaje: 2 |
