Datos del catálogo oficial Somafluids (pág. 29). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Suctrans Fort Gris Pesado
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de agua, líquidos o Utilizada para maquinaria agrícola, bombeo de purines y aguas sucias.
- Aplicación: Agua y Líquidos
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | Somafluids |
|---|---|
| Referencia / modelo | 0205040 |
| Categoría | Mangueras de PVC y poliuretano |
| Sector | Mangueras, racores y caucho |
| Familia | Agua y Líquidos |
Referencias del distribuidor (13)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 0205040 | Ø Interior (inch): 1.9/16” · Ø Interior (mm): 40 · Ø Ext. Espesor (mm): 50 · Peso (kg/m): 0,750 · Presión Trabajo (bar): 11 · Presión Trabajo (PSI): 165 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 200 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0205045 | Ø Interior (inch): 1.3/4” · Ø Interior (mm): 45 · Ø Ext. Espesor (mm): 55 · Peso (kg/m): 0,900 · Presión Trabajo (bar): 11 · Presión Trabajo (PSI): 165 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 225 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0205050 | Ø Interior (inch): 2” · Ø Interior (mm): 50 · Ø Ext. Espesor (mm): 60 · Peso (kg/m): 1,050 · Presión Trabajo (bar): 10 · Presión Trabajo (PSI): 150 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 250 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0205060 | Ø Interior (inch): 2.3/8” · Ø Interior (mm): 60 · Ø Ext. Espesor (mm): 72 · Peso (kg/m): 1,400 · Presión Trabajo (bar): 9 · Presión Trabajo (PSI): 135 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 300 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0205070 | Ø Interior (inch): 2.3/4” · Ø Interior (mm): 70 · Ø Ext. Espesor (mm): 82 · Peso (kg/m): 1,600 · Presión Trabajo (bar): 8 · Presión Trabajo (PSI): 120 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 350 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0205075 | Ø Interior (inch): 3” · Ø Interior (mm): 75 · Ø Ext. Espesor (mm): 87 · Peso (kg/m): 1,700 · Presión Trabajo (bar): 8 · Presión Trabajo (PSI): 120 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 375 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0205080 | Ø Interior (inch): 3.1/8” · Ø Interior (mm): 80 · Ø Ext. Espesor (mm): 93 · Peso (kg/m): 1,900 · Presión Trabajo (bar): 7 · Presión Trabajo (PSI): 105 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 400 · Long. rollo (m/rollo): 50 |
| 0205090 | Ø Interior (inch): 3.1/2” · Ø Interior (mm): 90 · Ø Ext. Espesor (mm): 103 · Peso (kg/m): 2,200 · Presión Trabajo (bar): 7 · Presión Trabajo (PSI): 105 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 450 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0205100 | Ø Interior (inch): 4” · Ø Interior (mm): 100 · Ø Ext. Espesor (mm): 114 · Peso (kg/m): 2,800 · Presión Trabajo (bar): 6 · Presión Trabajo (PSI): 90 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 500 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0205110 | Ø Interior (inch): 4.3/8” · Ø Interior (mm): 110 · Ø Ext. Espesor (mm): 124 · Peso (kg/m): 3,100 · Presión Trabajo (bar): 5 · Presión Trabajo (PSI): 75 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 550 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0205125 | Ø Interior (inch): 5” · Ø Interior (mm): 125 · Ø Ext. Espesor (mm): 145 · Peso (kg/m): 3,700 · Presión Trabajo (bar): 4 · Presión Trabajo (PSI): 60 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 625 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0205150 | Ø Interior (inch): 6” · Ø Interior (mm): 150 · Ø Ext. Espesor (mm): 173 · Peso (kg/m): 5,300 · Presión Trabajo (bar): 4 · Presión Trabajo (PSI): 60 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 750 · Long. rollo (m/rollo): 30 |
| 0205200 | Ø Interior (inch): 8” · Ø Interior (mm): 200 · Ø Ext. Espesor (mm): 222 · Peso (kg/m): 8,600 · Presión Trabajo (bar): 4 · Presión Trabajo (PSI): 60 · Depresión (m H2O): 8 · Radio curva (mm): 1000 · Long. rollo (m/rollo): 10 |
