Datos del catálogo oficial MEI Manometría (pág. 20). Imagen orientativa del fabricante; pueden existir variaciones de acabado.
Termómetro para calefacción y refrigeración
Disponible bajo pedido · En catálogo — Consultar precioTe confirmamos precio, stock y plazo de entrega de inmediato.
- Caja acero galvanizado y aro acero cromado. Mirilla de cristal. Doble escala ºC - ºF.
- Vaina en latón. Rosca macho BSP
Ficha técnica
| Marca / distribuidor | MEI Manometría |
|---|---|
| Referencia / modelo | 6203220100 |
| Categoría | Termómetros de calefacción |
| Sector | Medición y control |
Referencias del distribuidor (32)
| Referencia | Características / medidas |
|---|---|
| 6203220100 | 63 · horizontal · 1/2 · *-30...+50 · 50 · 1 · 50 |
| 6203221100 | 63 · horizontal · 1/2 · 0...+60 · 50 · 1 · 50 |
| 6203222100 | 63 · horizontal · 1/2 · 0...+120 · 50 · 1 · 50 |
| 6203220200 | 63 · horizontal · 1/2 · *-30...+50 · 100 · 1 · 50 |
| 6203221200 | 63 · horizontal · 1/2 · 0...+60 · 100 · 1 · 50 |
| 6203222200 | 63 · horizontal · 1/2 · 0...+120 · 100 · 1 · 50 |
| 6204220100 | 80 · horizontal · 1/2 · *-30...+50 · 50 · 1 · 50 |
| 6204221100 | 80 · horizontal · 1/2 · 0...+60 · 50 · 1 · 50 |
| 6204222100 | 80 · horizontal · 1/2 · 0...+120 · 50 · 1 · 50 |
| 6204220200 | 80 · horizontal · 1/2 · *-30...+50 · 100 · 1 · 50 |
| 6204221200 | 80 · horizontal · 1/2 · 0...+60 · 100 · 1 · 50 |
| 6204222200 | 80 · horizontal · 1/2 · 0...+120 · 100 · 1 · 50 |
| 6204204400 | 80 · horizontal · 1/2 · 0…+400 · 200 · 1 · 50 |
| 6205220100 | 100 · horizontal · 1/2 · *-30...+50 · 50 · 1 · 50 |
| 6205221100 | 100 · horizontal · 1/2 · 0...+60 · 50 · 1 · 50 |
| 6205222100 | 100 · horizontal · 1/2 · 0...+120 · 50 · 1 · 50 |
| 6205220200 | 100 · horizontal · 1/2 · *-30...+50 · 100 · 1 · 50 |
| 6205221200 | 100 · horizontal · 1/2 · 0...+60 · 100 · 1 · 50 |
| 6205222200 | 100 · horizontal · 1/2 · 0...+120 · 100 · 1 · 50 |
| 6205220300 | 100 · horizontal · 1/2 · -30…+50 · 150 · 1 · 50 |
| 6214120100 | 80 · vertical · 1/2 · *-30...+50 · 50 · 1 · 50 |
| 6214121100 | 80 · vertical · 1/2 · 0...+60 · 50 · 1 · 50 |
| 6214122100 | 80 · vertical · 1/2 · 0...+120 · 50 · 1 · 50 |
| 6214120200 | 80 · vertical · 1/2 · *-30...+50 · 100 · 1 · 50 |
| 6214121200 | 80 · vertical · 1/2 · 0...+60 · 100 · 1 · 50 |
| 6214122200 | 80 · vertical · 1/2 · 0...+120 · 100 · 1 · 50 |
| 6215120100 | 100 · vertical · 1/2 · *-30...+50 · 50 · 1 · 50 |
| 6215121100 | 100 · vertical · 1/2 · 0...+60 · 50 · 1 · 50 |
| 6215122100 | 100 · vertical · 1/2 · 0...+120 · 50 · 1 · 50 |
| 6215120200 | 100 · vertical · 1/2 · *-30...+50 · 100 · 1 · 50 |
| 6215121200 | 100 · vertical · 1/2 · 0...+60 · 100 · 1 · 50 |
| 6215122200 | 100 · vertical · 1/2 · 0...+120 · 100 · 1 · 50 |
